Gegen den Liganeuling gewinnen die Gigabytes auch das zweite Aufeinandertreffen und holen somit wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs.
Statistik:
Gigabytes
# | Spieler | Position | Tore | Assist | Penalty-Minutes |
---|---|---|---|---|---|
55 | Lukas Zwing | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
48 | Elias Heinzle | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
13 | Marcel Walser | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
22 | Werner Peiskar | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
94 | Bijoy Pillei | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukas Winsauer | Angreifer | 0 | 0 | 0 |
69 | Bernhard Hämmerle | Angreifer | 1 | 1 | 0 |
4 | Stefan Kastlunger | Angreifer | 1 | 0 | 0 |
5 | Stefan Kaar | Angreifer | 1 | 0 | 0 |
21 | Daniel Zenz | Angreifer | 0 | 0 | 0 |
88 | Martin Stark | Angreifer | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 2 |
Käferclub
Position | Tore | Assist | Penalty-Minutes |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4 |