Das erste Spiel der neuen Saison gewinnen die Gigabytes gegen den Liganeuling klar mit 5:1.
STATISTIK:
Gigabytes
# | Spieler | Position | Tore | Assist | Penalty-Minutes |
---|---|---|---|---|---|
66 | Lukas Zwing | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
4 | Stefan Kastlunger | Verteidiger | 1 | 0 | 0 |
21 | Lukas Winsauer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
5 | Stefan Kaar | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
19 | Andreas Blum | Angreifer | 2 | 2 | 0 |
88 | Martin Stark | Angreifer | 1 | 0 | 0 |
33 | Ingmar Schneider | Angreifer | 1 | 0 | 0 |
14 | Domenique Blauensteiner | Angreifer | 0 | 0 | 0 |
91 | Patrick Madlener | Angreifer | 0 | 1 | 0 |
13 | Marcel Walser | Angreifer | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 3 | 0 |
Tired Warriors
Position | Tore | Assist | Penalty-Minutes |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 |