WHL Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | PTS | W | D | L | GF | GA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | W11 |
2 | ![]() | 12 | 25 | 8 | 0 | 3 | 33 | 22 | 11 | SOL1 |
3 | ![]() | 12 | 24 | 7 | 0 | 3 | 44 | 29 | 15 | W1 |
4 | ![]() | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 39 | 36 | 3 | W2 |
5 | ![]() | 12 | 17 | 5 | 0 | 6 | 32 | 40 | -8 | L1 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 21 | 44 | -23 | W1 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 23 | 50 | -27 | L7 |
Spielerstatistik
Spieler | Spiele | Punkte | Tore | Assist |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 18 | 12 | 6 |
![]() | 12 | 9 | 4 | 5 |
![]() | 7 | 9 | 6 | 3 |
![]() | 12 | 7 | 6 | 1 |
![]() | 13 | 7 | 1 | 6 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 2 |
![]() | 12 | 4 | 3 | 1 |
![]() | 12 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 9 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 11 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 12 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |